歡迎進(jìn)入常州百利菲特防水設(shè)備有限公司官網(wǎng)!



清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



◆主要技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 功率 |
| 8立方高速罐 | BF20-V-HMIX-8 | 45KW |
| 8立方低速罐 | BF20-V-LMIX-8 | 22KW |
| 10立方高速罐 | BF20-V-HMIX-10 | 45KW |
| 10立方低速罐 | BF20-V-LMIX-10 | 22KW |
| 12立方高速罐 | BF20-V-HMIX-12 | 55KW |
| 12立方低速罐 | BF20-V-LMIX-12 | 30KW |
| 14立方高速罐 | BF20-V-HMIX-14 | 55KW |
| 14立方低速罐 | BF20-V-LMIX-14 | 30KW |
◆主要技術(shù)參數(shù)
| 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 功率 |
| 8立方高速罐 | BF20-V-HMIX-8 | 45KW |
| 8立方低速罐 | BF20-V-LMIX-8 | 22KW |
| 10立方高速罐 | BF20-V-HMIX-10 | 45KW |
| 10立方低速罐 | BF20-V-LMIX-10 | 22KW |
| 12立方高速罐 | BF20-V-HMIX-12 | 55KW |
| 12立方低速罐 | BF20-V-LMIX-12 | 30KW |
| 14立方高速罐 | BF20-V-HMIX-14 | 55KW |
| 14立方低速罐 | BF20-V-LMIX-14 | 30KW |
